Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь
ST4235+ST213

Обозначение
ST4235+ST213
ST - материал (303SS)
4235 - тип корпуса
213 - тип насадки
Техническое описание
Материал: 303SS
Факел распыла: плоская струя
Корпус с заглушкой, внутренняя резьба 1/4" BSPT
Размер факела распыления

A: 25-56см B: 46-94см C: 2,6-4м 
Размер A измерен на расстоянии 15см от форсунки
Размер B измерен на расстоянии 38см от форсунки
| Давл. жидк., бар  | Давл. возд., бар  | Расх. жидк., л/ч  | Расх. возд., л/мин  | 
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.7 | 5.5 | 24 | 
| 0.7 | 1 | 4.1 | 31 | 
| 0.7 | 1.1 | 3.5 | 34 | 
| 0.7 | 1.4 | 2.5 | 40 | 
| 0.7 | 1.5 | 2 | 44 | 
| 1.5 | 1.3 | 9.1 | 31 | 
| 1.5 | 1.8 | 6.5 | 42 | 
| 1.5 | 2.1 | 5.4 | 47 | 
| 1.5 | 2.7 | 3.3 | 57 | 
| 1.5 | 2.8 | 2.8 | 60 | 
| 2 | 2 | 8.6 | 42 | 
| 2 | 2.5 | 6.2 | 52 | 
| 2 | 2.8 | 5.2 | 57 | 
| 2 | 3.2 | 3.7 | 65 | 
| 2 | 3.4 | 3.2 | 68 | 
| 3 | 2.7 | 11.2 | 52 | 
| 3 | 3.2 | 9.1 | 62 | 
| 3 | 3.5 | 8.1 | 66 | 
| 3 | 4.6 | 4.2 | 85 | 
| 3 | 4.9 | 3.1 | 91 | 
| 4 | 3.9 | 12 | 69 | 
| 4 | 5.3 | 7.5 | 93 | 
| 4 | 6 | 5.3 | 104 | 
| 4 | 6.7 | 3.3 | 116 | 
| 4 | 7 | 2.4 | 122 | 
Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь