Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь
ST4235+ST307
Обозначение
ST4235+ST307
ST - материал (303SS)
4235 - тип корпуса
307 - тип насадки
Техническое описание
Материал: 303SS
Факел распыла: полный конус
Корпус с заглушкой, внутренняя резьба 1/4" BSPT
Размер факела распыления
A: 10-15см B: 23-25см C: 6,4-14,3м 
Размер A измерен на расстоянии 23см от форсунки
Размер B измерен на расстоянии 69см от форсунки
Давл. жидк., бар | Давл. возд., бар | Расх. жидк., л/ч | Расх. возд., л/мин |
---|---|---|---|
0.35 | 0.7 | 134 | 315 |
0.35 | 0.85 | 100 | 380 |
1 | 1.3 | 320 | 440 |
1 | 1.4 | 255 | 520 |
1 | 1.5 | 200 | 590 |
1 | 1.7 | 154 | 670 |
2 | 2.1 | 575 | 570 |
2 | 2.2 | 505 | 640 |
2 | 2.4 | 440 | 720 |
2 | 2.5 | 380 | 790 |
2 | 2.7 | 330 | 860 |
2 | 2.8 | 275 | 930 |
2 | 3 | 235 | 1010 |
2 | 3.1 | 195 | 1080 |
3 | 3 | 740 | 710 |
3 | 3.1 | 690 | 770 |
3 | 3.2 | 630 | 840 |
3 | 3.4 | 570 | 910 |
3 | 3.5 | 520 | 980 |
3 | 3.7 | 470 | 1050 |
3 | 3.8 | 420 | 1120 |
3 | 3.9 | 345 | 1190 |
3 | 4.1 | 325 | 1260 |
4 | 3.9 | 840 | 860 |
4 | 4.1 | 790 | 930 |
4 | 4.2 | 740 | 990 |
4 | 4.4 | 690 | 1070 |
4 | 4.5 | 650 | 1140 |
4 | 4.6 | 600 | 1210 |
4 | 4.8 | 550 | 1280 |
4 | 4.9 | 510 | 1350 |
4 | 5.1 | 465 | 1430 |
4 | 5.2 | 425 | 1490 |
4 | 5.3 | 390 | 1560 |
4 | 5.5 | 350 | 1640 |
видео с youtube канала
Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь