Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь
ST4237+ST227
Обозначение
ST4237+ST227
ST - материал (303SS)
4237 - тип корпуса
227 - тип насадки
Техническое описание
Материал: 303SS
Факел распыла: плоская струя
Корпус с регулировочной иглой, внутренняя резьба 1/4" BSPT
Размер факела распыления
A: 35-41см B: 61-69см C: 1,8-2,9м 
Размер A измерен на расстоянии 15см от форсунки
Размер B измерен на расстоянии 38см от форсунки
Давл. жидк., бар | Давл. возд., бар | Расх. жидк., л/ч | Расх. возд., л/мин |
---|---|---|---|
0.2 | 0.4 | 8.5 | 25 |
0.2 | 0.5 | 8.5 | 27.5 |
0.2 | 0.6 | 8.5 | 28 |
0.2 | 0.7 | 8.5 | 34 |
0.3 | 0.4 | 10.4 | 25 |
0.3 | 0.6 | 10.4 | 28 |
0.3 | 0.65 | 10.4 | 31 |
0.3 | 0.7 | 10.4 | 34 |
0.7 | 0.4 | 15.9 | 25 |
0.7 | 0.6 | 15.9 | 28 |
0.7 | 0.7 | 15.9 | 34 |
0.7 | 0.85 | 15.9 | 40 |
1.5 | 0.7 | 23 | 34 |
1.5 | 0.85 | 23 | 40 |
1.5 | 1.1 | 23 | 45 |
1.5 | 1.4 | 23 | 54 |
3 | 1.4 | 33 | 54 |
3 | 1.8 | 33 | 62 |
3 | 2.1 | 33 | 71 |
3 | 2.5 | 33 | 79 |
видео с youtube канала
Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь