Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь
ST4237+ST229
Обозначение
ST4237+ST229
ST - материал (303SS)
4237 - тип корпуса
229 - тип насадки
Техническое описание
Материал: 303SS
Факел распыла: плоская струя
Корпус с регулировочной иглой, внутренняя резьба 1/4" BSPT
Размер факела распыления
A: 33-41см B: 48-71см C: 3,8-5,2м 
Размер A измерен на расстоянии 15см от форсунки
Размер B измерен на расстоянии 38см от форсунки
Давл. жидк., бар | Давл. возд., бар | Расх. жидк., л/ч | Расх. возд., л/мин |
---|---|---|---|
0.2 | 0.6 | 13.4 | 91 |
0.2 | 0.7 | 13.4 | 102 |
0.2 | 1.1 | 13.4 | 130 |
0.2 | 1.4 | 13.4 | 156 |
0.3 | 0.7 | 16.4 | 102 |
0.3 | 1.1 | 16.4 | 130 |
0.3 | 1.8 | 16.4 | 184 |
0.3 | 2.1 | 16.4 | 210 |
0.7 | 1.4 | 25 | 156 |
0.7 | 2.1 | 25 | 210 |
0.7 | 2.5 | 25 | 235 |
0.7 | 2.8 | 25 | 260 |
1.5 | 2.1 | 37 | 210 |
1.5 | 2.8 | 37 | 260 |
1.5 | 3.5 | 37 | 310 |
1.5 | 4.2 | 37 | 360 |
3 | 3.2 | 52 | 285 |
3 | 4.2 | 52 | 360 |
3 | 5.3 | 52 | 430 |
3 | 5.6 | 52 | 455 |
видео с youtube канала
Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь