Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь
ST4237+ST231
Обозначение
ST4237+ST231
ST - материал (303SS)
4237 - тип корпуса
231 - тип насадки
Техническое описание
Материал: 303SS
Факел распыла: плоская струя
Корпус с регулировочной иглой, внутренняя резьба 1/4" BSPT
Размер факела распыления
A: 33-38см B: 51-64см C: 3,0-5,2м 
Размер A измерен на расстоянии 15см от форсунки
Размер B измерен на расстоянии 38см от форсунки
Давл. жидк., бар | Давл. возд., бар | Расх. жидк., л/ч | Расх. возд., л/мин |
---|---|---|---|
0.2 | 0.6 | 17.6 | 91 |
0.2 | 1.1 | 17.6 | 130 |
0.2 | 1.4 | 17.6 | 156 |
0.2 | 1.8 | 17.6 | 184 |
0.3 | 0.7 | 22 | 102 |
0.3 | 1.4 | 22 | 156 |
0.3 | 1.8 | 22 | 184 |
0.3 | 2.1 | 22 | 210 |
0.7 | 1.1 | 33 | 130 |
0.7 | 1.8 | 33 | 184 |
0.7 | 2.5 | 33 | 235 |
0.7 | 2.8 | 33 | 260 |
1.5 | 2.5 | 48 | 235 |
1.5 | 3.2 | 48 | 285 |
1.5 | 3.9 | 48 | 330 |
1.5 | 4.2 | 48 | 360 |
3 | 3.5 | 68 | 310 |
3 | 4.6 | 68 | 380 |
3 | 6 | 68 | 475 |
3 | 6.7 | 68 | 525 |
видео с youtube канала
Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь