Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь
ST4255+ST209

Обозначение
ST4255+ST209
ST - материал (303SS)
4255 - тип корпуса
209 - тип насадки
Техническое описание
Материал: 303SS
Факел распыла: полый конус
Автоматическая форсунка, очистительная игла, регулировочная игла, противокапельная система, внутренняя резьба 1/4" BSPT
Размер факела распыления

A: 20-24см B: 33-41см C: 5,5-10,4м 
Размер A измерен на расстоянии 15см от форсунки
Размер B измерен на расстоянии 38см от форсунки
| Давл. жидк., бар | Давл. возд., бар | Расх. жидк., л/ч | Расх. возд., л/мин |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.3 | 36 | 85 |
| 0.7 | 1.5 | 29 | 102 |
| 0.7 | 1.8 | 23 | 117 |
| 0.7 | 2.1 | 16.7 | 133 |
| 0.7 | 2.4 | 11.4 | 149 |
| 1.5 | 2.1 | 57 | 116 |
| 1.5 | 2.4 | 51 | 130 |
| 1.5 | 2.7 | 45 | 143 |
| 1.5 | 3.2 | 33 | 170 |
| 1.5 | 4.2 | 13.6 | 220 |
| 2 | 3.1 | 53 | 156 |
| 2 | 3.2 | 50 | 163 |
| 2 | 3.4 | 47 | 170 |
| 2 | 3.9 | 38 | 194 |
| 2 | 4.9 | 18.5 | 245 |
| 3 | 4.2 | 64 | 197 |
| 3 | 4.9 | 51 | 230 |
| 3 | 5.6 | 40 | 265 |
| 3 | 6.3 | 28 | 300 |
| 3 | 7 | 17.8 | 335 |
| 4 | 5.6 | 74 | 245 |
| 4 | 6 | 68 | 260 |
| 4 | 6.3 | 62 | 280 |
| 4 | 7 | 51 | 315 |
Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь