Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь
ST4257+ST214
Обозначение
ST4257+ST214
ST - материал (303SS)
4257 - тип корпуса
214 - тип насадки
Техническое описание
Материал: 303SS
Факел распыла: плоская струя
Автоматическая форсунка, очистительная игла, противокапельная система, один вход для подачи воздуха, внутренняя резьба 1/4" BSPT
Размер факела распыления
A: 36-58см B: 71-97см C: 2,1-3,2м 
Размер A измерен на расстоянии 15см от форсунки
Размер B измерен на расстоянии 38см от форсунки
Давл. жидк., бар | Давл. возд., бар | Расх. жидк., л/ч | Расх. возд., л/мин |
---|---|---|---|
0.7 | 0.85 | 8.2 | 19.8 |
0.7 | 1.1 | 5.5 | 27 |
0.7 | 1.4 | 2.9 | 34 |
1.5 | 1.4 | 14.4 | 27 |
1.5 | 2 | 9.5 | 37 |
1.5 | 2.2 | 7.1 | 43 |
1.5 | 2.4 | 6.1 | 46 |
1.5 | 2.5 | 5.1 | 49 |
2 | 2.1 | 13.5 | 36 |
2 | 2.7 | 9.2 | 47 |
2 | 3.2 | 5 | 59 |
2 | 3.4 | 4 | 63 |
2 | 3.5 | 3.3 | 66 |
3 | 2.7 | 19.1 | 42 |
3 | 3.2 | 15.1 | 52 |
3 | 4.2 | 8.1 | 72 |
3 | 4.6 | 5.9 | 79 |
3 | 4.9 | 4 | 86 |
4 | 4.6 | 16.1 | 69 |
4 | 5.3 | 11.5 | 83 |
4 | 6 | 7.3 | 97 |
4 | 6.3 | 5.6 | 104 |
4 | 6.7 | 4.3 | 112 |
видео с youtube канала
Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь