Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь
ST4257+ST219
Обозначение
ST4257+ST219
ST - материал (303SS)
4257 - тип корпуса
219 - тип насадки
Техническое описание
Материал: 303SS
Факел распыла: плоская струя
Автоматическая форсунка, очистительная игла, противокапельная система, один вход для подачи воздуха, внутренняя резьба 1/4" BSPT
Размер факела распыления
A: 18-33см B: 30-51см C: 3,4-4,4м 
Размер A измерен на расстоянии 15см от форсунки
Размер B измерен на расстоянии 38см от форсунки
Давл. жидк., бар | Давл. возд., бар | Расх. жидк., л/ч | Расх. возд., л/мин |
---|---|---|---|
0.7 | 0.85 | 27 | 33 |
0.7 | 1.1 | 15.9 | 45 |
0.7 | 1.4 | 10.2 | 56 |
0.7 | 1.5 | 7.6 | 62 |
1.5 | 1.8 | 38 | 55 |
1.5 | 2.2 | 24 | 71 |
1.5 | 2.5 | 17.8 | 82 |
1.5 | 2.7 | 15.1 | 87 |
2 | 2.4 | 39 | 67 |
2 | 3 | 24 | 87 |
2 | 3.4 | 15.1 | 103 |
2 | 3.5 | 12.9 | 109 |
2 | 3.7 | 10.6 | 114 |
3 | 3.2 | 58 | 76 |
3 | 3.8 | 38 | 97 |
3 | 4.2 | 27 | 113 |
3 | 4.6 | 20 | 126 |
3 | 4.9 | 14.8 | 140 |
4 | 4.6 | 59 | 106 |
4 | 5.6 | 32 | 145 |
4 | 6.3 | 20 | 172 |
4 | 6.7 | 15.9 | 185 |
4 | 7 | 12.7 | 198 |
видео с youtube канала
Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь