Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь
ST4257+ST226
Обозначение
ST4257+ST226
ST - материал (303SS)
4257 - тип корпуса
226 - тип насадки
Техническое описание
Материал: 303SS
Факел распыла: плоская струя
Автоматическая форсунка, очистительная игла, противокапельная система, один вход для подачи воздуха, внутренняя резьба 1/4" BSPT
Размер факела распыления
A: 13,0-16,5см B: 25-30см C: 1,2-4,0м 
Размер A измерен на расстоянии 15см от форсунки
Размер B измерен на расстоянии 38см от форсунки
Давл. жидк., бар | Давл. возд., бар | Расх. жидк., л/ч | Расх. возд., л/мин |
---|---|---|---|
0.2 | 0.7 | 8.5 | 31.2 |
0.2 | 1.4 | 8.5 | 45.3 |
0.2 | 2.1 | 8.5 | 59.4 |
0.2 | 2.8 | 8.5 | 73.6 |
0.2 | 3.5 | 8.5 | 85 |
0.3 | 1.05 | 10.4 | 39.6 |
0.3 | 1.75 | 10.4 | 53.8 |
0.3 | 2.8 | 10.4 | 73.6 |
0.3 | 3.5 | 10.4 | 85 |
0.3 | 4.2 | 10.4 | 102 |
0.7 | 1.4 | 15.9 | 45.3 |
0.7 | 2.1 | 15.9 | 59.4 |
0.7 | 3.5 | 15.9 | 85 |
0.7 | 4.2 | 15.9 | 102 |
0.7 | 4.9 | 15.9 | 119 |
1.5 | 2.5 | 23 | 68 |
1.5 | 3.5 | 23 | 85 |
1.5 | 4.9 | 23 | 119 |
1.5 | 5.6 | 23 | 139 |
1.5 | 6.3 | 23 | 159 |
3 | 3.5 | 33 | 85 |
3 | 4.9 | 33 | 119 |
3 | 5.6 | 33 | 139 |
3 | 6.3 | 33 | 159 |
3 | 7 | 33 | 176 |
видео с youtube канала
Если у вас возникли вопросы
позвоните нам
+7 (812) 930 24 53
инженеры нашей компании будут рады вам помочь